Fútbol Americano
Monaguillos disputará el XXXII Tazón Baja de OEFA
Águilas y Monaguillos disputará el XXXII Tazón Baja, de la Organización Estudiantil de Fútbol Americano de Baja California (OEFA), el próximo sábado 14 de mayo a partir de las 15:00 horas.
El emparrillado de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC) será sede del duelo final de Varsity, de la temporada Primavera 2022, donde surgirá el primer monarca de la división desde el 2019.
Los dos mejores equipos durante el ciclo regular lograron el boleto a la gran final, y tanto el Instituto México como el Instituto Salvatierra cerraron con marca de 4-1-1, pero la ventaja directa fue para los emplumados.
Esto ya que los pupilos de Mario Ledesma Espinoza superaron 42-40 al conjunto de head coach Francisco Javier Barreto tras librar dos enfrentamientos directos en el formato round robin.
El primer duelo quedó parejo 14-14 pero en lo que fue la jornada final de la temporada, los tijuanenses marcaron 28-26 contra los cachanillas para ganarse el honor de ser casa para el juego de campeonato.
Está será apenas la segunda ocasión en que estos dos equipos se vean por el campeonato activo más veterano del fútbol americano bajacaliforniano, ya que chocaron cascos en la edición VI.
En 1994 el trofeo quedó en manos de Instituto México por marcador de 6-0 sobre Instituto Salvatierra, y los emplumados han estado en 11 finales previas, y en cuatro ocasiones el Tazón ha llegado a su vitrina.
Mientras que el equipo de Mexicali solamente ha estado en cuatro finales, pero con un promedio de efectividad de 75%, siendo el más reciente en el 2017 cuando superaron 21-19 a Zorros, de Tijuana.
Y el más reciente cetro para los emplumados fue en el 2016 cuando viajaron a la capital para superar 20-12 a Zorros cachanillas, aunque tanto Águilas como Monaguillos estuvieron fuera de los dos tazones más recientes.
Ambos equipos han tenido una semana extra para alistar armamento para la gran final del ciclo escolar 2021-2022, los números van a favor de Águilas, pero nada está escrito hasta finalizar los 48 minutos del juego del sábado.
VARSITY – XXXII TAZÓN BAJA
Sábado, 14 de mayo | ||||
HORA | CASA | VISITANTE | CIUDAD | CAMPO |
15:00 | Águilas | Monaguillos | Tijuana | PFLC |
CAMPEONES DEL TAZÓN BAJA CALIFORNIA
VARSITY (17-19)
DIVISIÓN I
TAZÓN | CICLO ESCOLAR | CAMPEÓN | MARCADOR | SUB CAMPEÓN | CIUDAD |
I | 1989-1990 | INSTITUTO MÉXICO | 6-0 | CETYS TIJUANA | TIJUANA |
II | 1990-1991 | CETYS TIJUANA | 14-6 | INSTITUTO MÉXICO | TIJUANA |
III | 1991-1992 | CETYS TIJUANA | 6-0 | INSTITUTO MÉXICO | TIJUANA |
IV | 1992-1993 | INSTITUTO SALVATIERRA | 20-14 | PREPA. JUNIPERO SERRA ENS. | ENSENADA |
V | 1993-1994 | INSTITUTO MÉXICO | 6-0 | INSTITUTO SALVATIERRA | TIJUANA |
VI | 1994-1995 | INSTITUTO SALVATIERRA | 14-12 | COBACH MEXICALI | MEXICALI |
VII | 1995-1996 | CETYS TIJUANA | 14-6 | CBTIS 21 | TIJUANA |
VIII | 1996-1997 | CBTIS 21 | 24-16 | INSTITUTO MÉXICO | MEXICALI |
IX | 1997-1998 | JAGUARES PFLC | 6-3 | INSTITUTO MÉXICO | TIJUANA |
X | 1998-1999 | JAGUARES PFLC | 6-0 | CETYS MEXICALI | TIJUANA |
XI | 1999-2000 | JAGUARES PFLC | 20-16 | CETYS MEXICALI | MEXICALI |
XII | 2000-2001 | CETYS TIJUANA | 20-19 | INSTITUTO MÉXICO | TIJUANA |
XIII | 2001-2002 | INSTITUTO MÉXICO | 30-18 | JAGUARES PFLC | TIJUANA |
XIV | 2002-2003 | CETYS TIJUANA | 15-14 | CETYS MEXICALI | MEXICALI |
XV | 2003-2004 | CETYS MEXICALI | 13-12 | JAGUARES PFLC | MEXICALI |
XVI | 2004-2005 | CETYS MEXICALI | 6-0 | JAGUARES PFLC | MEXICALI |
XVII | 2005-2006 | CETYS MEXICALI | 22-19 | BACH. UNIV. DE MEXICALI | MEXICALI |
XVIII | 2006-2007 | CETYS MEXICALI | 31-14 | JAGUARES PFLC | MEXICALI |
XIX | 2007-2008 | CETYS MEXICALI | 14-0 | BACH. UNIV. DE MEXICALI | MEXICALI |
XX | 2008-2009 | JAGUARES PFLC | 23-12 | CETYS MEXICALI | TIJUANA |
XXI | 2009-2010 | CETYS MEXICALI | 17-14 | JAGUARES PFLC | MEXICALI |
XXII | 2010-2011 | JAGUARES PFLC | 21-0 | CETYS TIJUANA | TIJUANA |
XXIII | 2011-2012 | JAGUARES PFLC | 14-13 | CETYS MEXICALI | TIJUANA |
XXIV | 2012-2013 | CETYS MEXICALI | 26-6 | JAGUARES PFLC | MEXICALI |
XXV | 2013-2014 | CETYS MEXICALI | 16-13 | CETYS TIJUANA | MEXICALI |
XXVI | 2014-2015 | CETYS MEXICALI | 21-13 | INSTITUTO MÉXICO | TIJUANA |
XXVII | 2015-2016 | CETYS MEXICALI | 24-0 | INSTITUTO MÉXICO | MEXICALI |
XXVIII | 2016-2017 | INSTITUTO MÉXICO | 20-12 | CETYS MEXICALI | MEXICALI |
XXIX | 2017-2018 | INSTITUTO SALVATIERRA | 21-19 | CETYS TIJUANA | MEXICALI |
XXX | 2018-2019 | CETYS MEXICALI | 28-14 | JAGUARES PFLC | MEXICALI |
XXXI | 2019-2020 | CETYS MEXICALI | 25-15 | JAGUARES PFLC | TIJUANA |
Comentarios recientes