Soles de Mexicali
SÓLO HAY NUEVE CAMPEONES EN LNBP
MEXICALI, B.C.- 07 de abril de 2015.- En la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), que nació en el 2000, sólo nueve equipos han saboreado las mieles de la victoria en 15 temporadas.
A continuación presentamos los equipos campeones y subcampeones de la LNBP.
TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
2000 | Correcaminos UAT Tampico | Correcaminos UAT Victoria |
2001 | Gallos de Pelea de CJ | Lobos de la UATC |
2002 | Correcaminos UAT Victoria | Correcaminos UAT Matamoros |
2003 | Panteras de Aguascalientes | Ola Roja del DF |
2004 | Santos Reales de SLP | Halcones UV Xalapa |
2005 | Halcones UV Xalapa | Lobos UAC |
2006 | Soles de Mexicali | Halcones UV Xalapa |
2007-08 | Halcones UV Xalapa | Soles de Mexicali |
2008-09 | Halcones UV Xalapa | Soles de Mexicali |
2009-10 | Halcones UV Xalapa | Halcones Rojos Veracruz |
2010-11 | Toros de Nuevo Laredo | Pioneros de QR |
2011-12 | Halcones Rojos Veracruz | Toros de Nuevo Laredo |
2012-13 | Toros de Nuevo Laredo | Halcones UV Xalapa |
2013-14 | Halcones Rojos Veracruz | Pioneros QR |
2014-15 | Soles de Mexicali | Pioneros de QR |
Comentarios recientes