Fútbol Americano
Inicia la Temporada XVII de infantil menor de OEFA este viernes
Cuatro equipos buscarán quedarse con el XVII Campeonato de Infantil Menor, de la temporada Primavera 2022, a partir del próximo viernes 29 de abril en la Organización Estudiantil de Fútbol Americano de Baja California (OEFA).
El sistema de competencia será de doble round robin, similar a cómo funcionó Varsity en este ciclo de re-activación, con los dos conjuntos con los mejores récords con pase directo a la gran final.
La actividad empezará a las 17:00 horas en el campo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) donde la Escuela de Fútbol Americano Titanes reciba a los Student Athletes, de Playas de Rosarito.
Las deidades griegas son comandadas por César Frayre y serán el segundo equipo más longevo en la división para jugadores de 11 o 12 años, y anticipan que llegarán a su primera final en esta ocasión.
Del lado opuesto son Rangers, con coach Francisco Carrasco al mando, quien hace su debut en la categoría, aunque alcanzaron a participar en unas jornadas en el 2020, cuando se suspendió todo.
Mientras que el segundo juego de la jornada será el sábado 30 de abril, esto a las 16:30 horas, en el emparrillado del Instituto Salvatierra donde Monaguillos tendrá la vista de Osos, del municipio de Ensenada.
Los religiosos han sido el equipo más exitoso de la categoría en recientes campañas al estar en tres finales al hilo, y quedarse con el Tazón en dos ocasiones, y en total cuentan con cinco campeonatos.
Así que Monaguillos, con head coach Vicente Alaniz, pudiesen ser considerados como el equipo a vencer en la temporada por la larga historia que tiene este programa en el deporte bajacaliforniano.
Pero el legado termina al momento de darse el silbatazo de arranque, y los porteños, dirigidos por Alberto Zerega, quieren forjar su propio capítulo en OEFA e irán con todo el sábado para su primera victoria.
CAMPEONES
INFANTIL MENOR (11-12)
TAZÓN | CICLOESCOLAR | CAMPEÓN | SUB CAMPEÓN | CIUDAD |
I | 2003-2004 | ÁGUILAS INSTITUTO MÉXICO | GORILAS | TIJUANA |
II | 2004-2005 | ZORROS (CETYS MXL) | GUERREROS | MEXICALI |
III | 2005-2006 | ZORROS (CETYS MXL) | ÁGUILAS INSTITUTO MÉXICO | MEXICALI |
IV | 2006-2007 | CO-CAMPEONES GUERERROS |
CO-CAMPEONES MONAGUILLOS INSTITUTO SALVATIERRA | TIJUANA |
V | 2007-2008 | MONAGUILLOS | ÁGUILAS INSTITUTO MÉXICO | MEXICALI |
VI | 2008-2009 | ÁGUILAS INSTITUTO MÉXICO | JAGUARES (PFLC) | TIJUANA |
VII | 2009-2010 | ÁGUILAS INSTITUTO MÉXICO | MONAGUILLOS INSTITUTO SALVATIERRA | MEXICALI |
VIII | 2010-2011 | JAGUARES (PFLC) | MONAGUILLOS INSTITUTO SALVATIERRA | TIJUANA |
IX | 2011-2012 | JAGUARES (PFLC) | ÁGUILAS INSTITUTO MÉXICO | TIJUANA |
X | 2012-2013 | MONAGUILLOS INSTITUTO SALVATIERRA | ÁGUILAS INSTITUTO MÉXICO | TIJUANA |
XI | 2013-2014 | ÁGUILAS INSTITUTO MÉXICO | JAGUARES (PFLC) | TIJUANA |
XII | 2014-2015 | ÁGUILAS INSTITUTO MÉXICO | JAGUARES (PFLC) | TIJUANA |
XIII | 2015-2016 | JAGUARES (PFLC) | ZORROS (CETYS MXL) | TIJUANA |
XIV | 2016-2017 | MONAGUILLOS INSTITUTO SALVATIERRA | ÁGUILAS INSTITUTO MÉXICO | MEXICALI |
XV | 2017-2018 | MONAGUILLOS INSTITUTO SALVATIERRA | ÁGUILAS INSTITUTO MÉXICO | MEXICALI |
XVI | 2018-2019 | ZORROS (CETYS MXL) | MONAGUILLOS INSTITUTO SALVATIERRA | MEXICALI |
XVII | 2021-2022 |
INFANTIL MENOR – JORNADA 1
Viernes, 29 de abril | ||||
HORA | CASA | VISITANTE | CIUDAD | CAMPO |
17:00 | Rangers | Titanes | Tijuana | UABC |
Sábado, 30 de abril | ||||
HORA | CASA | VISITANTE | CIUDAD | CAMPO |
16:30 | Monaguillos | Osos | Mexicali | SALVA |
Comentarios recientes